
Offer has expired

Vehicle | Year | EMI | APR% | Admin Fees | Down Payment | Balloon Payment | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla Gasoline | 2026 | 935 SAR | 6.04% | 0.50% | 0% | 45% | 5 Years |
Yaris | 2026 | 757 SAR | 6.04% | 0.50% | 0% | 45% | 5 Years |
Innova | 2026 | 1,484 SAR | 6.66% | 0.50% | 0% | 45% | 5 Years |
Fortuner | 2026 | 1,444 SAR | 6.66% | 0.50% | 0% | 45% | 5 Years |
Urban Cruiser | 2026 | 930 SAR | 5.72% | 0.50% | 0% | 45% | 5 Years |
Raize | 2026 | 750 SAR | 5.09% | 0.50% | 0% | 45% | 5 Years |
Veloz | 2026 | 950 SAR | 6.04% | 0.50% | 0% | 45% | 5 Years |
Terms & Conditions apply