
انتهى العرض

الموديل | سنة الصنع | دفعة أولى | دفعة أخيرة | رسوم إدارية | فترة التمويل | معدل النسبة السنوي | القسط الشهري يبدأ من |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 2026 | 0% | 45% | 0% | 5 سنوات | 4.54% | 923 ريال سعودي |
Yaris | 2026 | 0% | 45% | 0% | 5 سنوات | 4.54% | 749 ريال سعودي |
Innova | 2026 | 0% | 45% | 0% | 5 سنوات | 6.43% | 1,576 ريال سعودي |
Fortuner | 2026 | 0% | 45% | 0% | 5 سنوات | 5.08% | 1,425 ريال سعودي |
Urban Cruiser | 2026 | 0% | 45% | 0% | 5 سنوات | 4.27% | 913 ريال سعودي |
Raize | 2026 | 0% | 45% | 0% | 5 سنوات | 3.74% | 735 ريال سعودي |
Veloz | 2026 | 0% | 45% | 0% | 5 سنوات | 4.54% | 916 ريال سعودي |
تطبق الشروط والأحكام